產品參數
產品亮點
產品圖集
項目 | 參(can)數 | 備注 |
整(zheng)車型號 | HFC5031TYHSZ |
|
底盤型號(hao) | HFC1031PW5E1B3ZS |
|
駕駛室(shi)配置(zhi) | 配備冷暖空調(diao) |
|
軸距(ju)(mm) | 2600 |
|
發動機型號 | LJ4A15Q6 |
|
發動機(ji)功率(kW/) | 83 |
|
外形尺寸(長×寬(kuan)×高)(mm) | 4790×1570×2120 |
|
整備(bei)質(zhi)量(liang)(kg) | 1930 |
|
額定質量(kg) | 840 |
|
最大總質量(kg) | 2900 |
|
工作速度(km/h) | 水泵(beng)轉速(su)1450 r/min | 額定流量34.7L/min |
水箱(xiang)有效容(rong)積(m3) | 1.3 |
|
1.5 |
| |
2 |
| |
水箱材質 | 不銹鋼304 |
|
水(shui)泵形(xing)式 | 高壓柱塞泵 | 高(gao)壓清洗(xi)功能 |
流量(L/min) | 34.7 | |
噴水架(jia)偏(pian)轉(zhuan)角(°) | 左、右各19° | |
最大清洗(xi)壓力(li)(MPa) | 20 |