
產品參數
產品亮點
產品圖集
產品主要技術(shu)參數(shu)
項目(mu) | 參數 | 備注 |
底盤型(xing)號 | HFC1121P31K1C6ZS |
|
駕(jia)駛(shi)室配置 | 配備冷暖空(kong)調 |
|
軸距(mm) | 3845 |
|
發動機型(xing)號 | D30TCIF2 | 國VI排(pai)放 |
發動機功率(kW) | 120 |
|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7005×2330×2920 |
|
整備質量(kg) | 6960 |
|
最大總質量(kg) | 11920 |
|
工作速度(km/h) | 發動(dong)機轉(zhuan)速750 r/min | 原地(di)空檔作業 |
污水罐(guan)有效容積(m3) |
| |
清水箱有效容積(m3) | 2.3 |
|
液(ye)壓系統壓力( MP) | 16 |
|
極限壓力(Pa) | 6700 |
|
真空(kong)泵 | SK-9水循環真(zhen)空泵 |
|
高壓泵 | 170L/25Mpa | 德國品孚 |